Que cherchez-vous ?
Tableau complet des infractions et des points retirés correspondants. Retrouvez aussi le montant des amendes forfaitaires.
| Infraction | Pts | Amende |
|---|---|---|
| Excès <20 km/h (hors agglo) | 1 pt | 68 € |
| Excès <20 km/h (agglo) | 1 pt | 135 € |
| Excès 20-29 km/h | 2 pts | 135 € |
| Excès 30-39 km/h | 3 pts | 135 € |
| Excès 40-49 km/h | 4 pts | 135 € |
| Excès ≥50 km/h | 6 pts | 1 500 € |
| Alcool 0,5-0,8 g/l | 6 pts | 135 € |
| Alcool ≥0,8 g/l | 6 pts | 4 500 € |
| Sous stupéfiants | 6 pts | 4 500 € |
| Téléphone en main | 3 pts | 135 € |
| Sans ceinture | 3 pts | 135 € |
| Feu rouge grillé | 4 pts | 135 € |
| Non-respect stop | 4 pts | 135 € |
| Pas de priorité droite | 4 pts | 135 € |
| Dépassement dangereux | 3 pts | 135 € |
| Distance insuffisante | 3 pts | 135 € |
| Contresens | 6 pts | 3 750 € |
| Sans permis valide | 6 pts | 15 000 € |
| Délit de fuite | 6 pts | 75 000 € |
| Téléphone + infraction | 6 pts | 135 € |
Suite à une ou plusieurs infractions, vous pouvez récupérer jusqu'à 4 points sur votre permis grâce à un stage agréé Ministère de l'Intérieur. PointSave vous met en relation gratuitement avec un centre près de chez vous.